Objet de la délibérat
Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
CONFERENCE DES FINANCEURS – FINANCEMENT DE PROJETS ACTION DE PREVENTION – PREMIER SEMESTRE 2023
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021, Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’inscription des crédits au chapitre 014,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Conférence des Financeurs de la Prévention de la perte d’Autonomie (CFPPA) est l’un des dispositifs importants institués par la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 (Article L.233-1 du Code de l’action sociale). Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique de prévention de la perte d’autonomie.
Installée depuis juin 2016 en Drôme, elle est présidée par la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme.
La Conférence des Financeurs de la Drôme alloue chaque année une participation à divers porteurs de projet au regard des financements attribués par la CNSA au Département de la Drôme.
Dans le cadre du programme coordonné d’actions de prévention à destination des personnes âgées de plus de 60 ans, adopté en séance plénière le 25 février 2021, la CFPPA dispose d’une enveloppe « Actions de prévention » destinée au financement d’actions en lien avec une ou plusieurs des 4 thématiques suivantes :
1. Vivre ensemble ;
2. Prévention santé ;
3. Habitat et aides techniques ; 4. Soutien aux proches aidants.
Pour le 1er semestre 2023, 75 dossiers ont été retenus dans le cadre de la Conférence des financeurs pour un montant total de 861 007 € dont 792 710 € en 2023 et 68 297 € en 2024.
Tableau des actions retenues par les membres de la conférence des financeurs de la Drôme au titre de l’appel à projets « Actions de prévention »
premier semestre 2023
N° dossier | NOM DU PORTEUR | INTITULE DU PROJET | 2023 | 2024 | MONTANT TOTAL ACCORDE |
2023_S1_01 | A la Découverte de l’Age Libre (ADAL) | Programme motivationnel D- marche®, une invitation à augmenter durablement son | 12 710 € | 0€ | 12 710 € |
nombre de pas au quotidien | |||||
2023_S1_02 | ACCR – 5ème Saison | Culture de Massif : ce qui nous rassemble, hier comme aujourd’hui – Patrimoine immatériel du Royans-Vercors | 8 000 € | 0€ | 8 000 € |
2023_S1_03 | ADAM VISIO (HAPPYVISIO) | HappyVisio, le parcours prévention en faveur du bien vieillir | 8 064 € | 0€ | 8 064 € |
2023_S1_04 | AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE | Parcours Alimentation & Petit Budget en 4 saisons | 33 306 € | 0€ | 33 306 € |
2023_S1_05 | AM SERVICES | Ateliers Neuro Mémo | 8 201 € | 0€ | 8 201 € |
2023_S1_06 | AM SERVICES | Atelier : Médiation par l’animal | 8 640 € | 0€ | 8 640 € |
2023_S1_07 | APAD 26 (ADHAP SAAD) | Culture et Vous ? Culturez- vous ? | 3 491 € | 0€ | 3 491 € |
2023_S1_08 | APF France handicap | Répit-vacances partagées aidés-aidants à proximité | 13 869 € | 8 321 € | 22 190 € |
2023_S1_09 | ARCHE AGGLO | Culture et bien être | 2 926 € | 0€ | 2 926 € |
2023_S1_10 | Association Athénée | S’exprimer pour un mieux être dans sa tête et dans son corps | 2 700 € | 0€ | 2 700 € |
2023_S1_11 | Association Aventic | Correspondance intergénérationnelle | 2 408 € | 0€ | 2 408 € |
2023_S1_12 | ASSOCIATION FAMILIALE DE DIEULEFIT (SAAD) | ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES A DOMICILE | 5 996 € | 5 792 € | 11 788 € |
2023_S1_13 | ASSOCIATION FAMILIALE DE DIEULEFIT (SAAD) | MAINTIEN DU LIEN SOCIAL PAR DES ACTIVITES JEUX | 4 804 € | 4 959 € | 9 763 € |
2023_S1_14 | ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER DROME | ATELIER « LE BIEN-ETRE PAR LE RIRE » | 11 217 € | 0€ | 11 217 € |
2023_S1_15 | ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER DROME | ATELIERS DE MOBILISATION COGNITIVE – (Territoire CAP DROME DES COLLINES ROYANS- VERCORS) | 12 090 € | 0€ | 12 090 € |
2023_S1_16 | ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER DROME | ATELIERS de MOBILISATION COGNITIVE – (Territoire CAP DROME PROVENÇALE) | 14 460 € | 0€ | 14 460 € |
2023_S1_17 | ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER DROME | ATELIERS de MOBILISATION COGNITIVE – (Territoire CAP VALLEE DE LA DROME) | 9 220 € | 0€ | 9 220 € |
2023_S1_18 | ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER | ATELIERS de MOBILISATION COGNITIVE – (Territoire CAP du GRAND | 2 630 € | 0€ | 2 630 € |
DROME | VALENTINOIS) | ||||
2023_S1_19 | Association O | Accompagnement des aidants – Année 2023 | 14 850 € | 0€ | 14 850 € |
2023_S1_20 | ASSOCIATION ORSAC | Le temps d’une « escapade » : «Café, Partage § Cie» pour les proches aidants | 35 015 € | 0€ | 35 015 € |
2023_S1_21 | ASSOCIATION ORSAC | Accord’âge : projet de musicothérapie intergénérationnel | 4 000 € | 0€ | 4 000 € |
2023_S1_22 | Association pour l’Animation Sociale du haut Nyonsais | Pauses café dans les villages | 2 000 € | 0€ | 2 000 € |
2023_S1_23 | ATOUTS PREVENTION RA | Estime de soi au coeur du bien-être | 9 228 € | 0€ | 9 228 € |
2023_S1_24 | Buenas Ondas Collectif | les randonnées joëlettes sur mesure | 6 620 € | 0€ | 6 620 € |
2023_S1_25 | CAEM DU PAYS DE DIEULEFIT- BOURDEAUX | CHORALE INTERGENERATIONNELLE | 2 000 € | 0€ | 2 000 € |
2023_S1_26 | Carrefour des habitants du nyonsais | Agir pour les aidants | 7 030 € | 0€ | 7 030 € |
2023_S1_27 | CCAS Malataverne | Vivre mieux dans son corps et son esprit | 3 050 € | 0€ | 3 050 € |
2023_S1_28 | CCAS NYONS | A chaque sénior ses envies ! | 6 213 € | 0€ | 6 213 € |
2023_S1_29 | CENTRE SOCIAL LA PAZ | Un Printemps « Mortel » | 9 000 € | 0€ | 9 000 € |
2023_S1_30 | COALA 26 | Bouge pour ta Santé (BPTS) | 16 325 € | 16 325 € | 32 650 € |
2023_S1_31 | COALA 26 | Beau temps pour les aidants | 14 300 € | 14 300 € | 28 600 € |
2023_S1_32 | Comité des fêtes du Pas des Ondes | Cueillette du Tilleul d’hier à aujourd’hui un lien social fort et la tête dans les étoiles | 4 434 € | 0€ | 4 434 € |
2023_S1_33 | Comité EPGV Drôme Ardèche | Programme Sport surOrdonnance Activités Physiques Adaptées pour personnes atteinte de Maladies Chroniques | 12 000 € | 6 400 € | 18 400 € |
2023_S1_34 | Communauté de communes Porte de DrômArdèche | Bien vieillir | 3 800 € | 0€ | 3 800 € |
2023_S1_35 | COMMUNE DE MONTELIMAR | Nos séniors font du théâtre | 18 000 € | 0€ | 18 000 € |
2023_S1_36 | COMMUNE DE MONTELIMAR | En route vers l’équilibre | 3 020 € | 0€ | 3 020 € |
2023_S1_37 | COMMUNE DE MONTELIMAR | Séniors socialement connectés | 5 450 € | 0€ | 5 450 € |
2023_S1_38 | E-ophtalmo | Préserver la santé globale et l’autonomie des personnes âgées par le biais d’actions de prévention en santé visuelle | 3 458 € | 0€ | 3 458 € |
2023_S1_39 | Gymnastique Volontaire Drôme des Collines | Marche pour tous à La Motte de Galaure (commune de St Jean de Galaure) | 1 700 € | 0€ | 1 700 € |
2023_S1_40 | Gymnastique Volontaire Drôme des Collines | Prévention des chutes à Claveyson | 1 400 € | 0€ | 1 400 € |
2023_S1_41 | INTERMED | Prévention santé et lutte contre l’isolement de personnes âgées de plus de 60 ans, isolées et vulnérables, logées en structures ADOMA de la Drome | 15 000 € | 0€ | 15 000 € |
2023_S1_42 | IREPS | Accompagner la personne âgée vivant à domicile à être acteur de sa santé en matière de nutrition et rythmes de vie | 13 200 € | 0€ | 13 200 € |
2023_S1_43 | Kiné Prévention Auvergne Rhône Alpes | Les Rendez vous Âge ilité | 2 425 € | 0€ | 2 425 € |
2023_S1_44 | L ‘AGE D’ OR | Utilisons l’espace intergenerationnel pour vivre ensemble | 6 840 € | 0€ | 6 840 € |
2023_S1_45 | L’ESCAPADE – UNRPA | LE COEUR EN FETE | 3 500 € | 0€ | 3 500 € |
2023_S1_46 | La Canopée MJC CS | Part’âge | 8 300 € | 0€ | 8 300 € |
2023_S1_47 | La Puce à l’Oreille | Musique pour tous : le Bao- Pao révèle dans l’instant la musique et le musicien qui est en chacun de nous | 7 294 € | 0€ | 7 294 € |
2023_S1_48 | Le Lien 26 | Ateliers interventions seniors | 4 690 € | 0€ | 4 690 € |
2023_S1_49 | Les Aires – Théâtre de Die et du Diois | Ateliers « Bien vivre, bien vieillir, bien mourir », avec la Compagnie Tungstène Théâtre | 8 500 € | 0€ | 8 500 € |
2023_S1_50 | Les Chats de Schrödinger | Les Jouets n’ont pas d’âge ! | 7 000 € | 0€ | 7 000 € |
2023_S1_51 | Les Jardins Nourriciers | Ouverture d’un jardin intergénérationnel et solidaire à Die | 12 436 € | 8 000 € | 20 436 € |
2023_S1_52 | LES VERTEBREES | Cercles d’oralité à Dieulefit | 9 479 € | 0€ | 9 479 € |
Incidences financières «ACTIONS DE PRÉVENTION» | |
Montant de l’enveloppe | 1 214 310.00 |
Affecté précédemment | 0,00 |
Déjà proposé à cette séance | 0,00 |
Proposition d’affectation | 861 007.00 |
Disponible restant à affecter | 353 303.00 |
2023_S1_53 | LES VERTEBREES | Les Hauts Talons d’Achille – Chapitre 2 : Massif du Vercors | 7 125 € | 0€ | 7 125 € |
2023_S1_54 | Maison de quartier St Nicolas | Nouveau projet: Rester acteur de sa vie | 9 500 € | 0€ | 9 500 € |
2023_S1_55 | Mathilde Girardey- la Valise et le Parapluie | Pas sage à la retraite ! | 2 750 € | 0€ | 2 750 € |
2023_S1_56 | Médiation Animale de Zaltana – Charlène SINISCALCHI | Atelier de Médiation Animale intergénérationnel | 4 613 € | 0€ | 4 613 € |
2023_S1_57 | MJC du Pays de l’Herbasse | Partager nos intérieurs | 13 010 € | 0€ | 13 010 € |
2023_S1_58 | MJC TAIN L’HERMITAGE | Participer au bien vivre des seniors du territoire | 15 000 € | 0€ | 15 000 € |
2023_S1_59 | MOSAIC Centre social | Soutien et accompagnement des aidants | 21 000 € | 0€ | 21 000 € |
2023_S1_60 | MOSAÏC Centre Social | « Bien vieillir ensemble sur notre territoire » | 45 000 € | 0€ | 45 000 € |
2023_S1_61 | Musica Vostra | Médiation musicale | 6 180 € | 0€ | 6 180 € |
2023_S1_62 | MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE- RHÔNE-ALPES | Des Contes et des Contrées | 4 036 € | 0€ | 4 036 € |
2023_S1_63 | MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE- RHÔNE-ALPES | « Mémoire en scène et en mouvance » | 8 750 € | 0€ | 8 750 € |
2023_S1_64 | MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE- RHÔNE-ALPES | Vieillesses en-chantées | 27 934 € | 0€ | 27 934 € |
2023_S1_65 | PAN’ARTS | Les rendez-vous du bonheur | 23 390 € | 0€ | 23 390 € |
2023_S1_66 | Plateforme de répit et d’accompagnem ent des aidants | CONFERENCE sauce ATELIERS : Bien Manger en 3 façons | 5 072 € | 0€ | 5 072 € |
2023_S1_67 | SIEL BLEU | ça bouge à la Pastourelle ! | 8 650 € | 0€ | 8 650 € |
2023_S1_68 | SOLIHA Drôme | Avec le Truck SOLIHA, au plus proche des drômois, massifions la prévention pour le bien vieillir à domicile | 89 240 € | 0€ | 89 240 € |
2023_S1_69 | SOLIHA Drôme | « Réchauffer ses muscles etrafraîchir ses murs » un bon cocktail pour vivre sa retraite chez soi et en bonne condition physique | 14 066 € | 0€ | 14 066 € |
2023_S1_70 | SOLIHA Drôme | « Mieux vivre chez soi avec son proche, son parent, aidant … »- | 8 883 € | 0€ | 8 883 € |
2023_S1_71 | Sophie DOLL- BOULANGER | Comment prendre en main son vieillissement avec un programme d’entraînement à la pleine conscience. | 2 659 € | 0€ | 2 659 € |
2023_S1_72 | TRAJET SPECTACLE | Réminiscences et redynamisations sensorielles : Ateliers de mise en mouvements du corps à partir de créations sonores | 11 700 € | 4 200 € | 15 900 € |
2023_S1_73 | Trame de Vie | Aidant/aidé : comprendre les enjeux dans la relation | 5 000 € | 0€ | 5 000 € |
2023_S1_74 | UDAF | Au « pré » de nos aînés | 3 346 € | 0€ | 3 346 € |
2023_S1_75 | UNIS CITÉ AUVERGNE RHÔNE ALPES | Animations portes ouvertes dans les résidences autonomie ! | 9 517 € | 0€ | 9 517 € |
TOTAL | 792 710 € | 68 297 € | 861 007 € |
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– d’APPROUVER le modèle de convention-type annexé au présent rapport ;
– d’AUTORISER Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter lesdites conventions avec les porteurs de projet référencés ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
La Présidente du Conseil départemental,
Signé électroniquement par : MARIE-PIERRE
MOUTON
Date de signature : 30/03/2023
Qualité : Présidente du Conseil départemental
Marie-Pierre MOUTON
#signature1#
VOTE | Quorum | | Etaient présents l’ensemble des membres à l’exception de :M. GILLES (Rep. Mme MOULIN) Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC) |
VotantsPour Contre Abstention Non-participationUnanimité |